Cenník | Fradex STK
Technické kontroly vozidiel (TK)
PLATNÝ OD 03.04.2024
PRAVIDELNÁ TK V PLNOM ROZSAHU
1. KAT.: L1e – L7e (motocykle) | 42,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 | 49,00 € | |
3. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 53,00 € | |
4. KAT.: N2, N3, M2, M3, T | 77,00 € | |
5. KAT.: O2, R2 (príp. voz. za traktor) | 50,00 € | |
6. KAT.: O3, O4, R3, R4 | 60,00 € | |
7. KAT.: T1, T2, T3, T4 | 65,00 € | |
8. KAT.: C1 ... C5 (prac. PS a traktory pás.) | 70,00 € |
OPAKOVANÁ TECHNICKÁ KONTROLA
1. KAT.: L1e – L7e | 23,50 €, *17,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 26,00 €, *18,50 € | |
3. KAT.: N2, N3, M2, M3, T1 - T5 | 48,00 €, *34,00 € | |
4. KAT.: O2, R2 | 28,50 €, *19,00 € | |
5. KAT.: O3, O4, R3, R4 | 32,00 €, *23,50 € |
ZVLÁŠTNA TECHNICKÁ KONTROLA
1. KAT.: M1, N1 | 35,00 € |
ADMINISTRATÍVNA KONTROLA TK
1. Administratívna kontrola | 15,00 € |
TK PRE VOZIDLÁ DOVEZENÉ ZO ZAHRANIČIA
1. KAT.: L1e – L7e | 52,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 | 60,00 € | |
3. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 63,00 € | |
4. KAT.: N2, N3, M2, M3 | 86,00 € | |
5. KAT.: O2 | 59,00 € | |
6. KAT.: O3, O4, R3, R4 | 71,00 € | |
7. KAT.: T | 79,00 € |
OSTATNÉ
1. Nastavenie svetlometov | 5,00 € | |
2. Kontrola bŕzd + premeranie emisií | 15,00 € | |
3. Zistenie vôle prednej nápravy | 5,00 € | |
4. Simulácia zaťaženia vozidla | 30,00 € | |
5. Doplnkový tovar | 3,00 €, 5,00 €, 10,00 €, 15,00 € |
*ak bola predchádzajúca TK vykonaná na pracovisku 4047 s výsledkom dočasne spôsobilá alebo nespôsobilá
Emisné kontroly vozidiel (EK)
PLATNÝ OD 03.04.2024
PRAVIDELNÁ EK V PLNOM ROZSAHU
1. KAT.: M1, N1 | 50,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | 55,00 € | |
3. KAT.: N2, N3, M2, M3, T | 63,00 € | |
4. KAT.: B - kat, N – kat | 38,00 € | |
5. KAT.: M1, N1 – plyn (B-kat, N-kat+plyn) | 50,00 € |
OPAKOVANÁ EMISNÁ KONTROLA
1. KAT.: M1, N1 | *23,00 € | |
2. KAT.: M1, N1 + LPG, CNG | *31,00 € | |
3. KAT.: N2, N3, M2, M3 | *33,00 € | |
4. KAT.: B – kat, N – kat | *19,00 € | |
5. KAT.: M1, N1 – plyn (B-kat, N-kat+plyn) | *30,50 € |
ADMINISTRATÍVNA EK
1. Administratívna kontrola | 15,00 € |
*ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 1072 s výsledkom nespôsobilá
Kontrola originality vozidiel (KO)
PLATNÝ OD 03.04.2024
1. Motocykle L1 – L7 | 65,00 € | |
2. Motorové vozidlá M1, N1 | 82,00 € | |
3. Autobusy M2, M3 | 125,00 € | |
4. Nákladné motorové vozidlá N2, N3 | 110,00 € | |
5. Prípojné vozidlá do 3500 kg O1, O2 | 70,00 € | |
6. Prípojné vozidlá nad 3500 kg O3, O4 | 80,00 € | |
7. Traktory | 110,00 € | |
8. Prípojné vozidlá za traktor – R | 82,00 € | |
9. Pracovné stroje | 110,00 € |
ADMINISTRATÍVNA KONTROLA
1. Administratívna kontrola (cena na vyžiadanie) do | 120,00 € | |
2. Administratívna kontrola 01, 02, 03, 04 | 35,00 € |
OSTATNÉ
1. Kontrolná bezpečnostná nálepka | 2,00 €, 6,00 €, 8,00 € | |
2. ODO-PASS počas výkonu KO | 5,00 €, 10,00 €, 15,00€ | |
3. Výpis RPZV (na žiadosť majiteľa) | 30,00 € | |
4. Oprava posudku (nesprávne údaje od majiteľa) | 10,00 € | |
5. Opätovné schválenie vozidla registrovaného v SR | 10,00 € |